Kurse mit 3-Monats-Verlauf. Quellen: Twelve Data, Yahoo Finance (öffentliche Schnittstelle), Powered by CoinGecko. Seite neu erstellt 16.11.2026 18:34; ein gesicherter Datenstand der Kurse liegt nicht vor - Werte können verzögert oder veraltet sein. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Symbol | Kurs | Änd. | Änd. % | 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| DAX ^GDAXI · Index | 26.598,64 € | -151,31 | -0,57% 1 T | |
| S&P 500 ^GSPC · Index | 7.451,95 $ | -109,72 | -1,45% 1 T | |
| Nasdaq ^IXIC · Index | 24.622,22 $ | -514,05 | -2,05% 1 T | |
| Euro Stoxx 50 ^STOXX50E · Index | 6.348,35 € | -38,51 | -0,60% 1 T | |
| Apple AAPL · US | 352,99 $ | -3,28 | -0,92% 1 T | |
| Microsoft MSFT · US | 522,36 $ | -1,52 | -0,29% 1 T | |
| NVIDIA NVDA · US | 156,97 $ | -5,88 | -3,61% 1 T | |
| Tesla TSLA · US | 378,30 $ | -11,93 | -3,06% 1 T | |
| Amazon AMZN · US | 258,27 $ | -8,39 | -3,15% 1 T | |
| Alphabet GOOGL · US | 286,48 $ | -9,29 | -3,14% 1 T | |
| Meta META · US | 626,24 $ | -15,45 | -2,41% 1 T | |
| SAP SAP.DE · DE | 213,40 € | -0,05 | -0,02% 1 T | |
| Siemens SIE.DE · DE | 272,55 € | -6,85 | -2,45% 1 T | |
| Allianz ALV.DE · DE | 475,20 € | -2,00 | -0,42% 1 T | |
| Dt. Telekom DTE.DE · DE | 27,00 € | +0,40 | +1,50% 1 T | |
| BMW BMW.DE · DE | 56,98 € | -0,54 | -0,94% 1 T | |
| EUR/USD EURUSD=X · FX | 1,10 | -0,00 | -0,11% 1 T | |
| Gold GC=F · Rohstoff | 3.867,68 | -12,84 | -0,33% 1 T | |
| Rohöl WTI CL=F · Rohstoff | 86,27 $ | -2,29 | -2,59% 1 T | |
| Bitcoin BTC-USD · Krypto | 64.872,00 $ | +139,10 | +0,21% 24 h | |
| Ethereum ETH-USD · Krypto | 1.823,84 $ | +10,26 | +0,57% 24 h |
Sichere dir noch schnell gratis den Tagesbericht: Indizes, Gewinner und Verlierer, Devisen und die wichtigsten Schlagzeilen kompakt als PDF – kostenlos, ohne Anmeldung, ohne E-Mail.
Kein Newsletter, keine Datenabfrage – nur der PDF-Download. Dieser Hinweis erscheint höchstens einmal pro Browsersitzung.