Indizes, Aktien, Rohstoffe und Krypto live aus öffentlichen Datenquellen. Aktualisiert 01.10.2026 22:01.
| Symbol | Kurs | Änd. | Änd. % | 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Apple AAPL · US | 330,32 $ | -2,70 | -0,81% | |
| Microsoft MSFT · US | 512,80 $ | -0,10 | -0,02% | |
| NVIDIA NVDA · US | 230,86 $ | +2,48 | +1,09% | |
| Tesla TSLA · US | 354,11 $ | -0,70 | -0,20% | |
| Amazon AMZN · US | 248,23 $ | -0,92 | -0,37% | |
| Alphabet GOOGL · US | 338,24 $ | -5,84 | -1,70% | |
| Meta META · US | 725,93 $ | +0,75 | +0,10% | |
| SAP SAP.DE · DE | 186,74 € | +1,42 | +0,77% | |
| Siemens SIE.DE · DE | 271,90 € | -10,10 | -3,58% | |
| Allianz ALV.DE · DE | 412,00 € | -10,80 | -2,55% | |
| Dt. Telekom DTE.DE · DE | 26,07 € | -0,33 | -1,25% | |
| BMW BMW.DE · DE | 54,82 € | +0,32 | +0,59% | |
| EUR/USD EURUSD=X · FX | 1,12 $ | -0,01 | -0,73% | |
| Gold GC=F · Rohstoff | 4.207,80 $ | +21,10 | +0,50% | |
| Rohöl WTI CL=F · Rohstoff | 92,91 $ | +2,49 | +2,75% | |
| Bitcoin BTC-USD · Krypto | 84.629,23 $ | +1.075,38 | +1,29% | |
| Ethereum ETH-USD · Krypto | 2.696,81 $ | +13,13 | +0,49% |
| Symbol | Kurs | Änd. | Änd. % | 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA NVDA · US | 230,86 $ | +2,48 | +1,09% | |
| SAP SAP.DE · DE | 186,74 € | +1,42 | +0,77% | |
| BMW BMW.DE · DE | 54,82 € | +0,32 | +0,59% | |
| Meta META · US | 725,93 $ | +0,75 | +0,10% |
| Symbol | Kurs | Änd. | Änd. % | 3 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Siemens SIE.DE · DE | 271,90 € | -10,10 | -3,58% | |
| Allianz ALV.DE · DE | 412,00 € | -10,80 | -2,55% | |
| Alphabet GOOGL · US | 338,24 $ | -5,84 | -1,70% | |
| Dt. Telekom DTE.DE · DE | 26,07 € | -0,33 | -1,25% |
Der Marktbericht mit Indizes, Gewinnern, Verlierern, Devisen und Schlagzeilen als PDF zum Herunterladen und Weitergeben.
Berichte ansehen